Texas Oil & Gas Production
Loading reported production and indexed results…
Loaded production months: Apr 2026–Jul 2026 (Texas RRC PDQ).
Oil rows represent lease-level reporting; gas rows represent gas-well reporting entities.
| Month ↑ | Operator | Lease | Lease no. | Field | County | District | Oil (BBL) | Condensate (BBL) | Total gas (gas well + casinghead) | Reporting level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | TOC ENERGY RESOURCES, LLC | CASE, FRED | 11668 | VELREX, SW. (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 2 | Oil lease |
| Apr 2026 | TOC ENERGY RESOURCES, LLC | CASE, R. I. | 04470 | VELREX (HENDERSON UPPER) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Oil lease |
| Apr 2026 | ROLLING HILLS OIL & GAS, INC | UNIVERSITY -2- | 11319 | BAKER RANCH (CANYON) | SCHLEICHER |
Source: Railroad Commission of Texas. Not endorsed by the Railroad Commission of Texas.
| 09 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| Oil lease |
| Apr 2026 | KSTONE ENERGY, LLC | STATE -RQ- 53-3 | 11391 | BAKER RANCH (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 5 | 0 | 0 | Oil lease |
| Apr 2026 | P1 ENERGY, LLC | WILSON -137- | 11868 | RAMON (LEONARD) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Oil lease |
| Apr 2026 | TOC ENERGY RESOURCES, LLC | ROACH 20 | 13505 | CODY BELL (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Oil lease |
| Apr 2026 | MEADOR, T. C. | MEADOR, T. C. | 04482 | VELREX (HENDERSON UPPER) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Oil lease |
| Apr 2026 | HENDERSON NATURAL RES, L.L.C. | CASE, J. I. | 04749 | VELREX, SW. (ELLENBURGER) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Oil lease |
| Apr 2026 | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | ROUSSELOT, DORIS M. "B" | 156549 | SAWYER (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 86 | Gas well |
| Apr 2026 | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | ROUSSELOT, DORIS M. | 055861 | SAWYER (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | ZACHRY OIL AND GAS PROPERTIES | MAYER RANCH | 073866 | MAYER RANCH (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 30 | Gas well |
| Apr 2026 | ZACHRY OIL AND GAS PROPERTIES | OGDEN | 080021 | HENRY-SPECK (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | BLACKSTONE ENERGY SERVICES LLC | SPENCE, D. W. | 083506 | JAN-JERRYE, SE. (CANYON REEF) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 2 | Gas well |
| Apr 2026 | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | ROUSSELOT, DORIS M. "B" | 155532 | SAWYER (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 51 | Gas well |
| Apr 2026 | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | ROUSSELOT, DORIS M. "B" | 058476 | SAWYER (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 1 | Gas well |
| Apr 2026 | SOUTHWEST ROYALTIES, INC. | WILLIAMS, OTTO -G- | 136440 | OTTO (CANYON 4510) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 483 | Gas well |
| Apr 2026 | ESCONDIDO BAY CORPORATION | ARROTT, GRACE | 145922 | WEST BAY (HARKEY SAND) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | ESCONDIDO BAY CORPORATION | POWELL, JAMES | 150357 | TILLERY (STRAWN) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | ZACHRY OIL AND GAS PROPERTIES | MAYER | 202855 | SAWYER (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 9 | Gas well |
| Apr 2026 | BLACKSTONE ENERGY SERVICES LLC | BLAYLOCK | 041071 | ELDORADO (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 3 | Gas well |
| Apr 2026 | ZACHRY OIL AND GAS PROPERTIES | MAYER RANCH | 126611 | MAYER RANCH (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 28 | Gas well |
| Apr 2026 | ARDENT ENERGY LLC | WEST "48" | 129487 | CODY BELL (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | ARDENT ENERGY LLC | WEST "48" | 135435 | CODY BELL (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 93 | Gas well |
| Apr 2026 | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | ROUSSELOT, DORIS M. -A- | 058475 | SAWYER (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | ZACHRY OIL AND GAS PROPERTIES | MAYER RANCH | 070564 | MAYER RANCH (CANYON) | SCHLEICHER | 09 | 0 | 0 | 180 | Gas well |
Source: Railroad Commission of Texas. Production through Jul 2026 (loaded Oct 26, 2026). Not endorsed by the Railroad Commission of Texas.