Texas Oil & Gas Production
Loading reported production and indexed results…
Loaded production months: Apr 2026–Jul 2026 (Texas RRC PDQ).
Oil rows represent lease-level reporting; gas rows represent gas-well reporting entities.
| Month ↑ | Operator | Lease | Lease no. | Field | County | District | Oil (BBL) | Condensate (BBL) | Total gas (gas well + casinghead) | Reporting level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | MANCK "A" | 212304 | HENDERSON, E. (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | MERIT ENERGY COMPANY | GOLDEN GAS UNIT | 213382 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 3 | 1,372 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | BENTON "K" | 214096 | MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | RUSK | 06 | 0 |
Source: Railroad Commission of Texas. Not endorsed by the Railroad Commission of Texas.
| 0 |
| 176 |
| Gas well |
| Apr 2026 | TGNR GULF COAST LLC | JACKSON, FRED B. | 216068 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 5 | 1,955 | Gas well |
| Apr 2026 | TGNR GULF COAST LLC | MAXWELL, J.P. EST. | 217295 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | VALENCE OPERATING COMPANY | WALLACE | 254420 | BECKVILLE (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | VALENCE OPERATING COMPANY | WALLACE | 257118 | CARTHAGE (HAYNESVILLE SHALE) | RUSK | 06 | 0 | 3 | 254 | Gas well |
| Apr 2026 | MERIT ENERGY COMPANY | WATSON GAS UNIT | 264356 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 5 | 2,111 | Gas well |
| Apr 2026 | VALENCE OPERATING COMPANY | STOKER HEIRS | 265407 | CARTHAGE (HAYNESVILLE SHALE) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | BYRON | 268381 | HENDERSON, E. (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | BENTON "O" | 219567 | MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | RUSK | 06 | 0 | 18 | 1,865 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | HOUSTON "G" | 221180 | HENDERSON, E. (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | SMITH, WALTER "B" | 221427 | HENDERSON, E. (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | MERIT ENERGY COMPANY | GOLDEN GAS UNIT | 222041 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 2,756 | Gas well |
| Apr 2026 | TGNR GULF COAST LLC | CRAIG, JACK GAS UNIT 1 | 222624 | MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | TGNR GULF COAST LLC | CRAIG, DON S. GU 1 | 223104 | MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | RUSK | 06 | 0 | 25 | 3,227 | Gas well |
| Apr 2026 | TGNR GULF COAST LLC | CRAIG, DON S. GU 1 | 223734 | MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | REEVES GAS UNIT | 236735 | APPLEBY, N. (ROD-TP CONS) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | OAK HILL GAS UNIT 1 | 239529 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 12 | 1,081 | Gas well |
| Apr 2026 | SYDRI OPERATING, LLC | BEALL | 105465 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 781 | Gas well |
| Apr 2026 | MERIT ENERGY COMPANY | KINSEY, JOE S. | 138524 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 7 | 1,082 | Gas well |
| Apr 2026 | VALENCE OPERATING COMPANY | HOLCOMB "C" | 155886 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 7 | 1,445 | Gas well |
| Apr 2026 | TGNR GULF COAST LLC | BOLT, DORIS-BOYD, C.D. | 167344 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 900 | Gas well |
| Apr 2026 | VALENCE OPERATING COMPANY | STOKER HEIRS | 173488 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 0 | 0 | Gas well |
| Apr 2026 | VALENCE OPERATING COMPANY | HOLCOMB "C" | 177832 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | 06 | 0 | 1 | 216 | Gas well |
Source: Railroad Commission of Texas. Production through Jul 2026 (loaded Oct 26, 2026). Not endorsed by the Railroad Commission of Texas.